Александр Еськов
02.03.2015
11 007
🍂 Подключаемся к скидкам октября на премиальные курсы
|
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Этот файл cookie устанавливается подключаемым модулем GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Аналитика». |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Cookie-файл устанавливается в соответствии с GDPR, чтобы записать согласие пользователя на использование cookie-файлов в категории «Функциональные». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Этот файл cookie устанавливается подключаемым модулем GDPR Cookie Consent. Файлы cookie используются для хранения согласия пользователя на файлы cookie в категории «Необходимые». |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Этот файл cookie устанавливается подключаемым модулем GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Другое». |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Этот файл cookie устанавливается подключаемым модулем GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Производительность». |
viewed_cookie_policy | 11 months | Файл cookie устанавливается подключаемым модулем GDPR Cookie Consent и используется для хранения информации о том, согласился ли пользователь на использование файлов cookie. Он не хранит никаких личных данных. |
Запускаем октябрьские скидки
Зачем ждать Чёрную пятницу, когда мы знаем, что ты уже хочешь прокачаться?
🍂 Пока другие впадают в осеннюю спячку – самое время брать новые знания и выходить в ТОПы.
Только до 22 октября:
– Доступ к премиальным программам
– Индивидуальное обучение со скидкой
– Твой персональный рост уже через 3 месяца
⏳ Не сомневайся. Потом будет поздно.
Комментарии
Александр, речь шла о серии статей. Когда же будет продолжение??
Сегодня-завтра будет статья по конструктору отчетов!)
Александр, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему при выгрузке из Метрики данных за определенный период, например, год и при выгрузке данных за этот же год, только по месяцам и суммируя их, цифры отличаются?
Что-то необходимо исправить в настройках?
Добавляйтесь в скайп — alex.cmteam, посмотрим, что там у вас)
А за какие переходы их этих Источников трафика списывают деньги?
Арина,
Платные источники трафика обозначены, как переходы по рекламе http://joxi.ru/E2pyOYwIal55lA
Если в соцсетях используется платное продвижение, оно также попадёт в источник «Переходы из социальных сетей» http://joxi.ru/DrlXZwei0LY9dr